| 유효성: | |
|---|---|
| 수량: | |
위해 설계된 당사의 고순도 산업 환경을 오염 제어가 중요한 오일 프리 수윤활 공기 압축기는 중요한 응용 분야의 공기 순도에 대한 최고 표준인 엄격한 제공하는 프리미엄 솔루션으로 돋보 100% 오일 프리 압축 공기를 통해 TÜV Class 0 인증을 입니다. 기존의 오일 윤활식 압축기와 달리 이 혁신적인 시스템은 탈이온수를 윤활유와 냉각수로 사용하여 제품 품질이나 장비 성능을 저하시킬 수 있는 오일 잔유 위험을 제거합니다. 수성 윤활은 등온 압축을 가능하게 하여 기존 모델에 비해 에너지 효율성이 뛰어납니다.열 방출을 통한 에너지 손실을 최소화하는 프로세스인
으로 제작된 이 압축기는 습도가 높거나 화학물질에 노출되는 등 열악한 조건에서도 잘 작동하여 스테인리스 스틸 에어엔드 와 내부식성 내부 부품 연중무휴 연속 작동을 보장합니다. 성능 저하 없이 지능형 PLC 제어 시스템은 압력 조절, 온도 모니터링 및 유지 관리 경고를 자동화하여 수동 감독을 줄이고 운영 안정성을 최적화합니다. 순도, 내구성 및 스마트 기술의 결합으로 식품 가공, 제약, 전자 제조, 화학 처리 등 엄격한 위생 및 품질 요구 사항이 있는 산업에 이상적인 선택입니다.
압력 범위 : 8~10bar(116~145psi) 에서 정밀하게 조정 가능합니다. 저압 포장 라인부터 고압 산업용 도구에 이르기까지 다양한 응용 분야 요구 사항을 수용할 수 있도록
유량 : 부터 대규모 산업 시설의 경우 1.10m³/min(39CFM) 소규모 작업의 경우 42.6m³/min(1504CFM) 까지 모델 전반에 걸쳐 다양한 출력을 제공하며 LSW-200W PM-8(200kW) 및 LSW-250W PM-10(250kW)과 같은 인기 모델은 중형 및 대형 수요에 맞춰져 있습니다.
모터 출력 : IE3/IE4 에너지 효율 등급을 자랑하는 장착되어 7.5~250kW 모터가 글로벌 에너지 표준을 준수하며 먼지와 물 유입을 방지하는 IP55 보호 기능과 함께 제공됩니다.
소음 수준 : 최대 부하 작동 시 79dB 이하로 작동하며 오일 윤활 방식보다 훨씬 조용하여 작업장을 더욱 안전하고 편안하게 만들어줍니다.
냉각 시스템 : 고급 수냉식 설계로 입구 온도 요구 사항이 25°C 이하인 높은 주변 조건에서도 효율적인 열 관리를 위한 구리 열 교환기가 특징입니다.
초청정 공기 품질 : 준수하여 ISO 8573-1:2010 클래스 0 오일 프리 공기 표준을 입자 제거율 0.01μm 이하 , 오일 함량 0.001ppm 이하를 달성합니다 . 이는 미량의 오염 물질이라도 제품을 손상시키거나 민감한 장비를 손상시킬 수 있는 응용 분야에 중요합니다.
에너지 효율성 : 직접 구동 영구 자석(PM) 모터와 가변 속도 드라이브(VSD) 기술을 통합하여 30~40% 줄입니다. 출력을 실시간 수요에 정확하게 일치시켜 고정 속도 압축기에 비해 에너지 소비를
부식 방지 : 스테인레스 스틸 에어 엔드, 구리 열교환기 및 에폭시 코팅된 외부는 20년 이상 안정적인 서비스를 보장합니다. 해안 공장이나 제약 클린룸과 같은 습도가 높은 환경에서
낮은 유지 관리 : 관리를 최소화하도록 설계되어 연간 수처리(스케일 방지를 위해) 및 필터 교체만 필요하며 , 유지 연장되어 10,000시간의 유지 관리 간격이 가동 중지 시간과 운영 비용이 줄어듭니다.
스마트 제어 : 원격 모니터링을 위한 옵션 IoT 모듈이 장착되어 운영자가 클라우드 기반 플랫폼을 통해 압력, 온도, 수질 및 에너지 사용량을 실시간으로 추적할 수 있어 예측 유지 관리 및 성능 최적화가 가능합니다.
| 오일 프리 물 윤활 스크류 공기 압축기 | ||||||||||
| 모델 | 모터 파워 | 최대 작동 압력 | 일시적 유행 | 냉각수 출구/입구 직경 | 소음 | 차원 L*W*H |
무게 | 냉각수량 입구수 32℃ |
윤활수의 양 | 공기 배출구 |
| 킬로와트/마력 | 술집 | 남 3/분 | DB | mm | KG | T/H | 엘 | |||
| LY-5.5WPM | 5.5/7.5 | 8 | 0.3-0.78 | 3/4' | 57 | 800*800*1200 | 320 | 1.5 | 10 | 3/4' |
| 10.0 | 0.2-0.65 | |||||||||
| LY-7.5WPM | 7.5/10 | 8 | 0.35-1.17 | 3/4' | 57 | 800*800*1200 | 320 | 2 | 10 | 3/4' |
| 10.0 | 0.3-1.05 | |||||||||
| LY-11WPM | 11/15 | 8 | 0.54-1.72 | 1' | 60 | 1200*755*1130 | 400 | 2.5 | 26 | 3/4' |
| 10.0 | 0.45-1.42 | |||||||||
| LY-15WPM | 15/20 | 8 | 0.75-2.43 | 1' | 60 | 1200*755*1130 | 440 | 3.5 | 26 | 3/4' |
| 10.0 | 0.65-2.17 | |||||||||
| LY-18.5WPM | 18.5/25 | 8 | 0.9-3.13 | 1' | 63 | 1400*900*1270 | 640 | 4 | 30 | 1' |
| 10.0 | 0.9-2.82 | |||||||||
| LY-22WPM | 22/30 | 8 | 1.1-3.7 | 1' | 63 | 1400*900*1270 | 640 | 5 | 30 | 1' |
| 10.0 | 0.97-3.21 | |||||||||
| LY-30WPM | 30/40 | 8 | 1.55-5.2 | 1%4' | 66 | 1400*950*1380 1500*1080*1300 |
760 | 7 | 40 | 14' |
| 10.0 | 1.255-4.43 | |||||||||
| LY-37WPM | 37/50 | 8 | 1.91-6.50 | 1/4' | 66 | 1580*1000*1475 1500*1080*1300 |
880 | 9 | 40 | 1/4' |
| 10.0 | 1.60-5.33 | |||||||||
| LY-45WPM | 45/60 | 8 | 2.50-8.30 | 2' | 68 | 2050*1360*1688 1800*1360*1670 |
1050 | 10 | 90 | 2' |
| 10.0 | 1.91-6.30 | |||||||||
| LY-55WPM | 55/75 | 8 | 3.0-10.3 | 2' | 69 | 2050*1360*1688 1800*1360*1670 |
1100 | 12 | 100 | 2' |
| 10.0 | 2.60-8.55 | |||||||||
| LY-75WPM | 75/100 | 8 | 3.95-13.00 | 2' | 72 | 2050*1360*1688 1800*1360*1670 |
1230 | 18 | 100 | 2' |
| 10.0 | 3.40-11.50 | |||||||||
| LY-90WPM | 90/120 | 8 | 5.0-16.60 | 2' | 73 | 2200*1550*1800 | 2080 | 20 | 120 | 2%' |
| 10.0 | 4.30-14.66 | |||||||||
| LY-110WPM | 110/150 | 8 | 6.0-20.2 | 2' | 75 | 2200*1550*1800 | 2230 | 24 | 120 | 2%' |
| 10.0 | 5.0-16.66 | |||||||||
| LY-132WPM | 132/180 | 8 | 6.75-23.52 | 2' | 75 | 2200*1550*1800 | 2360 | 30 | 120 | 2%2' |
| 10.0 | 6.0-19.97 | |||||||||
| LY-160WPM | 160/220 | 8 | 8.5-28.11 | 3' | 77 | 2700*1830*1850 | 3900 | 35 | 160 | DN80 |
| 10.0 | 7.6-25.45 | |||||||||
| LY-185WPM | 185/250 | 8 | 10-31.32 | 3' | 77 | 2700*1830*1850 | 4050 | 38 | 160 | DN80 |
| 10.0 | 8.72-29.00 | |||||||||
| LY-200WPM | 200/270 | 8 | 11.2-36.75 | 4' | 78 | 2700*1830*1850 | 4200 | 42 | 200 | DN100 |
| 10.0 | 9.68-31.8 | |||||||||
| LY-220WPM | 220/300 | 8 | 12.2-39.6 | 4' | 79 | 2700*1830*1850 | 4400 | 47 | 200 | DN100 |
| 10.0 | 11.2-35.7 | |||||||||
| LY-250WPM | 250/340 | 8 | 13.5-45.0 | 4' | 79 | 2700*1830*1850 | 4800 | 53 | 200 | DN100 |
| 10.0 | 12.3-40.0 | |||||||||
식음료 : 오염되지 않은 공기로 병입 라인 , 통조림 장비 및 포장 기계에 전원을 공급하여 FDA, EU 10/2011 및 기타 식품 안전 규정을 준수하여 제품 부패 또는 건강 위험을 방지합니다.
제약 : 멸균 , 충전소 생물반응기 시스템 및 동결건조 장비를 지원합니다. 생산 및 포장 중 약물 안전성과 효능을 위해 공기 순도가 중요한 ISO 클래스 5 클린룸의
전자제품 : 먼지 없는 압축 공기를 제공하여 에 반도체 조립 , 회로 기판 제조 및 LCD 패널 생산 미립자 오염이나 오일 잔류물로 인한 마이크로칩 결함을 방지합니다.
화학 처리 : 석유화학 공장의 부식성 가스 압축 및 공압 밸브 작동을 처리하고 스테인리스강 부품을 활용하여 화학적 침식을 방지하고 공정 무결성을 보장합니다.
| 오일 프리 물 윤활 스크류 공기 압축기 | ||||||||||
| 모델 | 모터 파워 | 최대 작동 압력 | 일시적 유행 | 냉각수 출구/입구 직경 | 소음 | 차원 L*W*H |
무게 | 냉각수량 입구수 32℃ |
윤활수의 양 | 공기 배출구 |
| 킬로와트/마력 | 술집 | 남 3/분 | DB | mm | KG | T/H | 엘 | |||
| LY-5.5WPM | 5.5/7.5 | 8 | 0.3-0.78 | 3/4' | 57 | 800*800*1200 | 320 | 1.5 | 10 | 3/4' |
| 10.0 | 0.2-0.65 | |||||||||
| LY-7.5WPM | 7.5/10 | 8 | 0.35-1.17 | 3/4' | 57 | 800*800*1200 | 320 | 2 | 10 | 3/4' |
| 10.0 | 0.3-1.05 | |||||||||
| LY-11WPM | 11/15 | 8 | 0.54-1.72 | 1' | 60 | 1200*755*1130 | 400 | 2.5 | 26 | 3/4' |
| 10.0 | 0.45-1.42 | |||||||||
| LY-15WPM | 15/20 | 8 | 0.75-2.43 | 1' | 60 | 1200*755*1130 | 440 | 3.5 | 26 | 3/4' |
| 10.0 | 0.65-2.17 | |||||||||
| LY-18.5WPM | 18.5/25 | 8 | 0.9-3.13 | 1' | 63 | 1400*900*1270 | 640 | 4 | 30 | 1' |
| 10.0 | 0.9-2.82 | |||||||||
| LY-22WPM | 22/30 | 8 | 1.1-3.7 | 1' | 63 | 1400*900*1270 | 640 | 5 | 30 | 1' |
| 10.0 | 0.97-3.21 | |||||||||
| LY-30WPM | 30/40 | 8 | 1.55-5.2 | 1%4' | 66 | 1400*950*1380 1500*1080*1300 |
760 | 7 | 40 | 14' |
| 10.0 | 1.255-4.43 | |||||||||
| LY-37WPM | 37/50 | 8 | 1.91-6.50 | 1/4' | 66 | 1580*1000*1475 1500*1080*1300 |
880 | 9 | 40 | 1/4' |
| 10.0 | 1.60-5.33 | |||||||||
| LY-45WPM | 45/60 | 8 | 2.50-8.30 | 2' | 68 | 2050*1360*1688 1800*1360*1670 |
1050 | 10 | 90 | 2' |
| 10.0 | 1.91-6.30 | |||||||||
| LY-55WPM | 55/75 | 8 | 3.0-10.3 | 2' | 69 | 2050*1360*1688 1800*1360*1670 |
1100 | 12 | 100 | 2' |
| 10.0 | 2.60-8.55 | |||||||||
| LY-75WPM | 75/100 | 8 | 3.95-13.00 | 2' | 72 | 2050*1360*1688 1800*1360*1670 |
1230 | 18 | 100 | 2' |
| 10.0 | 3.40-11.50 | |||||||||
| LY-90WPM | 90/120 | 8 | 5.0-16.60 | 2' | 73 | 2200*1550*1800 | 2080 | 20 | 120 | 2%' |
| 10.0 | 4.30-14.66 | |||||||||
| LY-110WPM | 110/150 | 8 | 6.0-20.2 | 2' | 75 | 2200*1550*1800 | 2230 | 24 | 120 | 2%' |
| 10.0 | 5.0-16.66 | |||||||||
| LY-132WPM | 132/180 | 8 | 6.75-23.52 | 2' | 75 | 2200*1550*1800 | 2360 | 30 | 120 | 2%2' |
| 10.0 | 6.0-19.97 | |||||||||
| LY-160WPM | 160/220 | 8 | 8.5-28.11 | 3' | 77 | 2700*1830*1850 | 3900 | 35 | 160 | DN80 |
| 10.0 | 7.6-25.45 | |||||||||
| LY-185WPM | 185/250 | 8 | 10-31.32 | 3' | 77 | 2700*1830*1850 | 4050 | 38 | 160 | DN80 |
| 10.0 | 8.72-29.00 | |||||||||
| LY-200WPM | 200/270 | 8 | 11.2-36.75 | 4' | 78 | 2700*1830*1850 | 4200 | 42 | 200 | DN100 |
| 10.0 | 9.68-31.8 | |||||||||
| LY-220WPM | 220/300 | 8 | 12.2-39.6 | 4' | 79 | 2700*1830*1850 | 4400 | 47 | 200 | DN100 |
| 10.0 | 11.2-35.7 | |||||||||
| LY-250WPM | 250/340 | 8 | 13.5-45.0 | 4' | 79 | 2700*1830*1850 | 4800 | 53 | 200 | DN100 |
| 10.0 | 12.3-40.0 | |||||||||
1. 우리는 누구인가?
우리는 상하이에 있는 압축기 제조 공장입니다. 우리는 공기 압축기, 공기 건조기 및 공기 필터를 생산하고 수출하는 데 10년 이상의 경험을 가지고 있습니다.
2. 고객 서비스는 어떻습니까?
24시간 온라인 서비스 가능
3. 왜 우리를 선택합니까?
뛰어난 디자인과 앞선 기술력, 국내외 시장에서의 높은 평가를 바탕으로 제품의 품질과 서비스에 큰 자신감을 갖고 있습니다.
4. 지불 조건은 무엇입니까?
우리는 T/T, L/C, D/P, 서부 동맹, Paypal 및 신용 카드를 받아들입니다.
5. 제품을 맞춤 설정할 수 있나요?
우리는 요청 시 고객의 요구 사항을 충족하기 위해 제품을 변경, 재설계 및 재조립할 수 있습니다.